Unive Loopcircuit 2009
27/12/2008 – 5:57 pm| Nr. | info | Wedstrijd | Trimloop | |
| 1 | Univé RTV Nieuwjaarsloop Stadskanaal | Runners Stadskanaal | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| zaterdag 3 Januari 14.00 uur | 0599-616488 | |||
| 2 | Ford Timmermanloop Wildervank | SV. Veendam | 15 km | 5-10-15 km |
| zondag 8 Februari 11.00 uur | 0598-634007 | |||
| 3 | Theo de Winterloop Winschoten | AV. Aquilo | 10 mijl | 5-10 km en 10 mijl |
| zaterdag 28 Maart 14.00 uur | 0597-331549 | |||
| 4 | Race the Train Stadskanaal | Runners Stadskanaal | 18,4 km | 9,2 of 18.4 km |
| zaterdag 18 april 14.00 uur | 0599-616488 | |||
| 5 | Valkema Parkstadloop | SV. Veendam | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| Zondag 17-Mei 14:00 uur | 0598-634007 | |||
| 6 | Run van Gieten | SV Veendam/Gieten Wieler Sport | 10 km | 10 km – 5 km 17:00 |
| Zaterdag 23 mei 17:00 en 18:00 uur | 0592-263267 | |||
| 7 | Univé Oud-Alteveer Run | AV. Aquilo | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| Woensdag 3 Juni 19.30 uur | 0597-331549 | |||
| 8 | Natuurloop Meerwijck | SV. Veendam/Runners Hoogezand | 10 km | 5-10 km |
| zondag 14 juni 11.00 uur | 0598-397080 | |||
| 9 | Univé Onstwedderomloop Onstwedde | Runners Stadskanaal | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| maandag 6 Juli 19.30 uur | 0599-616488 | |||
| 10 | Univé Opaloop | AV. Aquilo | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| Maandag 7 sep 19.00 uur | 0597-331549 | |||
| 11 | Univé Vestingloop Bourtange | Runners Stadskanaal | 21,1 km | 5-10-15-21,1 km |
| zondag 25 Oktober 14.00 uur | 0599-616488 | |||
| 12 | Univé Adrillenloop Winschoten | AV. Aquilo | 15 km | 5-10-15 km |
| zaterdag 7 Nov 14.00 uur | 0597-331549 | |||
| 13 | Nelli Cooman Run | Stichting Nelli Cooman Games | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km |
| Zaterdag 14 nov 14.00 uur | 0599-620919 | |||
| 14 | Univé Tjeerdsma Oudejaarsloop Blijham | AV. Aquilo | 21,1 km | 5-10-15-21,1 km |
| zondag 27 Dec 12.00 uur | 0597-331549 |
Laatste update: 27 december 2008
Bron: www.loopcircuit.nl