Unive Loopcircuit 2008
28/06/2008 – 8:54 pm| Nr. | Loop info | Datum | Info | Wedstrijd | Trimloop | Aanvang |
| 1 | Univé Nieuwjaarsloop Stadskanaal | zat. 05-Jan | info | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km | 14.00 uur |
| 2 | Ford Timmermanloop Wildervank | zon. 10-Feb | info | 15 km | 5-10-15 km | 11.00 uur |
| 3 | Theo de Winterloop | zat. 29-Mar | info | 10 mijl | 5-10 km en 10 mijl | 14.00 uur |
| 4 | Univé Hamrikkerklaploop | Maa.28-apr | info | 10 km | 1/3 of 2/3 van 10 km of 10 km | 19:30 uur |
| 5 | Univé Veendam City Run | Zon. 18-Mei | info | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km | 14:00 uur |
| 6 | Univé Oud-Alteveer Run | Woe. 4-Juni | info | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km | 19.30 uur |
| 7 | Nelli Cooman Run | Zat. 7-Juni | info | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km | 18.00 uur |
| 8 | Natuurloop Meerwijck | zon. 15-Juni | info | 10 km | 5-10 km | 11.00 uur |
| 9 | Univé Onstwedderomloop Onstwedde | ma. 07-Juli | info | 10 km | 2,5-5-7,5-10 km | 19.30 uur |
| 10 | Valkemaloop Wildervank | zat. 30-Aug | info | 10 km | 5-10 km | 14.00 uur |
| 11 | Race the Train Stadskanaal | zat. 20-Sep | info | 18,4 km | 9,2 of 18.4 km | 14.00 uur |
| 12 | Univé Vestingloop Bourtange | zon. 26-Okt | info | 21,1 km | 5-10-15-21,1 km | 14.00 uur |
| 13 | Univé Adrillenloop Winschoten | zat. 8-Nov | info | uurloop | 1/2 uur of uurloop | 14.00 uur |
| 14 | Univé Tjeerdsma Oudejaarsloop Blijham | zat. 27-Dec | info | 21,1 km | 5-10-15-21,1 km | 12.00 uur |
Drie Atletiek verenigingen, te weten: Runners Stadskanaal, SV Veendam en AV Aquilo hebben samen in 2001 met hoofdsponsor Univé het Oost-Groninger Loopcircuit nieuw leven ingeblazen.
Meer informatie: www.loopcircuit.nl